第1ゲレンデA | 上級 | × | |
第1ゲレンデB | 上級 | × | |
第2ゲレンデ | 初級 | 〇 | |
第3ゲレンデ | 中級 | × | |
第4ゲレンデ | 中級 | × | |
第5ゲレンデ | 初級 | × | |
ラビットコース | 中級 | × | |
第6ゲレンデ | 中級 | × | |
かもしかコース | 初級 | × | |
第5ゲレンデスノーパーク | - | × | |
無料そりコーナー | - | × |
現在の湯の丸スキー場
天 気 | はれ |
---|---|
ゲレンデ | 長さ450m幅40m |
気 温 | -4 |
営業時間 | 8:30~16:00 |
積 雪 | 30cm |
雪 質 | 人工雪 |
道路状況 | 凍結箇所あり |
山の天気は急変します。
安全運転でご来場ください。
ライブカメラ
第2ゲレンデ
Copyright © 2024-2025 信州湯の丸スキー場 AllRights Reserved.