第1ゲレンデA | 上級 | 〇 | |
第1ゲレンデB | 上級 | 〇 | |
第2ゲレンデ | 初級 | 〇 | |
第3ゲレンデ | 中級 | 〇 | |
第4ゲレンデ | 中級 | 〇 | |
第5ゲレンデ | 初級 | 〇 | |
ラビットコース | 中級 | 〇 | |
第6ゲレンデ | 中級 | 〇 | |
かもしかコース | 初級 | 〇 | |
第5ゲレンデスノーパーク | - | 〇 | |
第4常設ポールコース・タイムチャレンジャー | - | 〇 | |
無料そりコーナー | - | 〇 |
現在の湯の丸スキー場
天 気 | はれ |
---|---|
ゲレンデ | 全コース滑走可能 |
気 温 | -11℃ |
営業時間 | 8:00~16:30 |
積 雪 | 100cm |
雪 質 | 粉雪 |
道路状況 | 凍結箇所あり |
スキー場内は凍結積雪あります。
スタッドレスタイヤでご来場ください。
ライブカメラ
第2ゲレンデ
Copyright © 2024-2025 信州湯の丸スキー場 AllRights Reserved.