第1ゲレンデA | 上級 | 〇 | |
第1ゲレンデB | 上級 | 〇 | |
第2ゲレンデ | 初級 | 〇 | |
第3ゲレンデ | 中級 | 〇 | |
第4ゲレンデ | 中級 | × | |
第5ゲレンデ | 初級 | 〇 | |
ラビットコース | 中級 | 〇 | |
第6ゲレンデ | 中級 | 〇 | |
かもしかコース | 初級 | 〇 | |
第5ゲレンデスノーパーク | - | 〇 | |
無料そりコーナー | - | 〇 |
現在の湯の丸スキー場
天 気 | はれ |
---|---|
ゲレンデ | ほぼ全面滑走可能 |
気 温 | -11℃ |
営業時間 | 8:30~16:30 |
積 雪 | 85cm |
雪 質 | 粉雪 |
道路状況 | 湯の丸手前3㎞から積雪凍結 |
山の天気は急変します。
安全運転でご来場ください。
ライブカメラ
第2ゲレンデ
Copyright © 2024-2025 信州湯の丸スキー場 AllRights Reserved.